Preisliste |
Preise 2022 | |||||||||||||||||||
| Vollpension | ||||||||||||||||||
28/05/2022 -> 05/06/2022 | € 55,00 | ||||||||||||||||||
06/06/2022 -> 30/06/2022 | € 60,00 | ||||||||||||||||||
01/07/2022 -> 07/08/2022 | € 70,00 | ||||||||||||||||||
08/08/2022 -> 22/08/2022 | € 80,00 | ||||||||||||||||||
23/08/2022 -> 31/08/2022 | € 70,00 | ||||||||||||||||||
01/09/2022 -> 18/09/2022 | € 60,00 | ||||||||||||||||||
Alle Zimmer mit Klimaanlage. Die Preise verstehen sich für Vollpension pro Tag und pro Person und für mindestens 3 Tage Aufenthalt • Benützung der Strandkabine inbegriffen • DAZU, Frühstücksbuffet • 3 Menu nach Wahl mit Vorspeisen und Gemüse mittags und abends • (Fisch jeden Tag) • WI-FI Kurtaxe Ist nicht Inbegrlffen (€ 2,00 pro Person/Tag. bis zu max. 7 Tagen; Kinder, die das 14. Lebensjahr noch nicht yollendet haben, sind ausgenommen) Wenn Sie mit Bar zahlen, bekommen Sie 3% Rabatt! |
|